Nr. Crt. | Nume si Prenume | Declaratii Monitorul Oficial Local avere / interese |
||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
||
1 | Andrei Elena | |||||
2 | Avram Ion | |||||
3 | Avram Cristian | |||||
4 | Barbu Ioana Mioara | |||||
5 | Barzoi Angelica | |||||
6 | Bugai Ramona | |||||
7 | Cojocariu Mariana | |||||
8 | Costache Razvan Nicolae | |||||
9 | Craciun Carol Marian | |||||
10 | Datcu Oana Amalia | |||||
11 | Dobre Oana Gabriela | |||||
12 | Dumitru Constanta | |||||
13 | Dima Elena | |||||
14 | Elefterie Gheorghe | |||||
15 | Ghita Catalin | |||||
16 | Ghiulamila Anastasia Mihaela | |||||
17 | Florescu Mirela | |||||
18 | Frasina Viorel | |||||
19 | Gheorghe Ionel | |||||
20 | Gheorghe Iulian | |||||
21 | Gulie Victoria Mariana | |||||
22 | Ion Rodica | |||||
23 | Ion Madalin Virgil | |||||
24 | Ionita Mihaela | |||||
25 | Jaica Alexandru Eustatiu | |||||
26 | Leneschi Daniela | |||||
27 | Licsandru Margareta Maria | |||||
28 | Marmara Mihaela | |||||
29 | Marsovina Doru | |||||
30 | Mihaiuc Alexandra | |||||
31 | Mircea Victor Adrian | |||||
32 | Munteanu Stefan Liviu | |||||
33 | Mustata Alexandru Cornel | |||||
34 | Nicolae Mihai Valentin | |||||
35 | Nita Mihaela | |||||
36 | Nitu Niculae | |||||
37 | Pana Tudor | |||||
38 | Pandele Mihaita Cozmin | |||||
39 | Pretorian Cristian Stefan | |||||
40 | Radu Constanta | |||||
41 | Safta Andreea Catalina | |||||
42 | Sandu Constantin | |||||
43 | Subtirica Glicheria | |||||
44 | Talmaciu Florin | |||||
45 | Tanasie Monica | |||||
46 | Toader Laura Cristina | |||||
47 | Toader Ramona Maria | – | ||||
48 | Tiganasu Ionut | – | ||||
49 | Tudorache Mihai | |||||
50 | Vasile Gina | |||||
51 | Zurbageanu Simona | |||||
52 | Avramescu Rodica | |||||
53 | COZMEAN IRINA | |||||
54 | BORTA CATALINA | |||||
55 | HARCAN ELENA LAURA | |||||
56 | IOSIF CRISTIAN | – | – | – | ||
57 |
GIGICA ELENA DANIELA |
|||||
57 |
SNAGOVEANU NICUSOR |
|||||
58 |
DINCA GABRIELA |
|||||
59 |
PETCU IULIANA |
|||||
60 |
STEFAN CORNEL |
|||||
61 | GHITA ALBERT FLORIAN |