Transportul local a fost înființat în anul 2013 printr-o hotărâre a Consiliului Local, Hotărârea nr 33/25 aprilie 2013, privind aprobarea înființării serviciului subvenționat de transport public local de persoane prin curse regulate în comuna Balotești.
Înființarea serviciului de transport local a pornit de la necesitatea asigurării conectivității cu zonele mai greu accesibile din comuna Balotești, după ce localitatea a cunoscut o dezvoltare urbanistică importantă.
Transportul local este asigurat pe trei trasee
Traseul 1
Spital – Facultativă – Oprire – Grădiniță – Good Morning – Primărie – Policlinică – Vatra Neamului – Prisma – Măgura (12 km)
Traseul 2
Dimieni – Monument – Filatură – Facultativă – Școală – Prisma – Măgura (8 km)
LUNI / VINERI | SÂMBĂTĂ / DUMINICĂ | ||
Plecare de la Spital si Dimieni |
Plecare de la Magura |
Plecare de la Spital si Dimieni |
Plecare de la Magura |
5:10 | 5:35 | 5:30 | 5:50 |
5:55 | 6:15 | 6:20 | 7:30 |
6:40 | 7:10 | ||
7:30 | 8:00 | 8:00 | 8:30 |
8:30 | 9:00 | 9:50 | 10:20 |
9:20 | 9:50 | ||
10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
11:45 | 12:10 | 13:10 | 13:40 |
13:00 | 13:30 | ||
14:00 | 14:30 | 14:50 | 15:20 |
15:10 | 15:35 | ||
16:00 | 16:30 | 16:30 | 17:00 |
17:20 | 17:45 | ||
18:10 | 18:35 | 18:10 | 18:40 |
19:10 | 19:30 | 19:10 | 19:30 |
20:00 | 20:30 | 20:00 | 20:50 |
Traseul T3: Balotesti Scoala Nr.1 – Dimieni
Nr crt. | Plecari Scoala Nr. 1 | Plecari Dimieni |
1 | 5:30 | 6:00 |
2 | 6:30 | 7:00 |
3 | 7:30 | 8:00 |
4 | 8:30 | 9:00 |
5 | 9:30 | 10:00 |
6 | 10:30 | 11:30 |
7 | 12:30 | 13:00 |
8 | 13:30 | 14:30 |
9 | 15:00 | 16:30 |
10 | 17:00 | 18:30 |
11 | 19:00 | 19:30 |
12 | 20:00 | 20:30 |
Transport STB – program
Ca urmare a suplimentarii cu doua autobuze, incepand cu data de 12.08.2019 programul STB al liniei 459 s-a modificat.